Point en E
Qu’est-ce que c’est
Le point “E” est un point de recouvrement simple mais solide pour les éléments appliqués. Principalement pour les vêtements de bébé car leur peau a tendance à être plus sensible. Point en E Détail
Comment le créer
Préparez votre chemin exactement comme vous le feriez pour une Colonne Satin. Mais dans les paramètres choisissez la méthode "E" stitch
. N’oubliez pas d’élargir l’espacement du zig-zag pour ce type de point.
Astuce Si vos points ne sont pas tournés du bon côté utilisez “Intervertir les rails satin” .
Paramétres
Paramètres | Description |
Couche supérieure du satin
Paramètres | Description | |
---|---|---|
Colonne de satin personnalisée | ☑ | Doit être activé pour que ces paramètres prennent effet |
Méthode | Choisir Point en E |
|
Décalage des points courts | Les points dans les zones à forte densité seront raccourcis de ce pourcentage. | |
Distance des points courts | Faire des points courts si la distance entre les crêtes est inférieure à cette valeur. | |
Espacement de Zig-zag | la distance de crête à crête entre les zig-zag | |
Pourcentage de compensation d’étirement | Compensation d’étirement proportionelle à la largeur du point satin. Deux valeurs séparées par un espace peuvent être utilisées pour un effet asymétrique. | |
Compensation d’étirement | Les points Satin resserrent le tissu, il en résulte une colonne plus étroite que votre dessin dans Inkscape. Ce paramètre étend chaque paire de pénétrations d’aiguilles vers l’extérieur de la colonne satin. Vous devrez expérimentalement déterminer le montant de la compensation en tenant compte de votre tissu, de votre fil et de votre stabilisateur. Deux valeurs séparées par un espace peuvent être utilisées pour un effet asymétrique. Une valeur négative contracte. |
|
Inverser la direction des rails | Ceci peut aider si le rendu de votre satin est étrange. Options: ◦ Automatique, valeur par défaut, cherche à détecter et corriger le cas des rails ayant des directions opposées. ◦ Ne pas inverser désactive la détection automatique ◦ Inverser la direction du premier rail ◦ Inverser la direction du second rail ◦ Inverser la direction des deux rails |
|
Échanger les rails | ☑ | Échange les deux rails de la colonne satin, ce qui affecte le côté de fin de broderie ainsi que tous les paramètres asymétriques |
Longueur minimum de point | Est prioritaire par rapport à la valeur de la longueur minimum de point définie dans les préférences. Les points plus courts seront supprimés. | |
Longueur minimum de saut | Est prioritaire par rapport à la valeur de la longueur minimum de saut définie dans les préférences. Si la distance à l’objet suivant est inférieure, il n’y aura pas de points d’arrêt, sauf si les points d’arrêts sont forcés. | |
Autoriser les points d’arrêts | ☑ | Ajoute un point d’arrêt à la ou les positions choisies. |
Forcer les points d’arrêts | ☑ | Force un point d’arrêt après l’objet indépendament de la valeur de “Saut de fil” dans les Préférences d’Ink/Stitch |
Point d’arrêt initial | Choisir le style désiré. | |
Point d’arrêt final | Choisir le style désiré. | |
Arrêter après | ☑ | Fait faire une pause à la machine après avoir brodé cet objet. Si une position d’arrêt a été définie, elle est rejointe par un saut avant la pause. |
Couper après | ☑ | Coupe le fil après avoir brodé cet objet |
Augmentation aléatoire de la largeur du satin (%) | Élargir le satin d’au plus ce pourcentage. Deux valeurs séparées par un espace peuvent être utilisées pour un effet asymétrique. | |
Diminution aléatoire de la largeur du satin (%) | Réduire la largeur du satin d’au plus ce pourcentage. Deux valeurs séparées par un espace peuvent être utilisées pour un effet asymétrique. | |
Pourcentage aléatoire pour l’espacement zigzag | Pourcentage maximum d’augmentation à appliquer à l’espacement zigzag. | |
Méthode de découpage | Options: ◦ Par défaut ◦ Simple ◦ Décalé |
|
Longueur maximale du point | Les points plus longs seront découpés en plusieurs points. | |
Déplacement aléatoire pour le découpage des points | Si le découpage totalement aléatoire des points est activé, ce paramètre rend la longueur du point aléatoire, sinon, le déplacement aléatoire du découpage se fait autour de sa position normale | |
Découpage totalement aléatoire des points | ☑ | Si activé, le découpage des points est totalement aléatoire (ce qui risque de modifier le nombre de points par zig (ou par zag)), sinon, le nombre de points par zig est conservé, mais leur position sur le zig peut varier du déplacement aléatoire paramétré. |
Longueur minimum du point si découpage totalement aléatoire | Par défaut, prend la valeur de la longueur maximum du point. Une valeur inférieure permet une meilleure transition entre les points découpés et les points non découpés. | |
Graine Aléatoire | Utiliser cette graine aléatoire pour le calcul du plan de broderie. Si vide, utilise l’identificateur de l’élément. Relancer le dé si vous n’êtes pas satisfait du résultat. |
Pour le paramètrage de la sous-couche, se référrer au paramètrage des colonnes satin.