Download Statistics

Current Version - Ink/Stitch v3.2.2 (2025-06-15)

  • Linux: 4871
    • DEB: 861
    • RPM: 2639
    • SH: 472
    • TAR.XZ: 899
  • macOS: 11063
    • Ventura +: 8432
    • High Sierra +: 2631
  • Windows: 31217

Total Downloads: 47151

Previous Ink/Stitch Versions

  • v3.2.2 (2025-06-15): 47151
  • v3.2.1 (2025-06-07): 7802
  • v3.2.0 (2025-06-07): 320
  • v3.1.0 (2024-07-27): 244203
  • v3.0.1 (2023-06-30): 175630
  • v3.0.0 (2023-05-26): 17959
  • v2.2.0 (2022-07-08): 137200
  • v2.1.2 (2022-01-12): 75227
  • v2.1.1 (2022-01-12): 69
  • v2.1.0 (2022-01-10): 2047
  • v2.0.0 (2021-05-03): 79383

Last updated: 2025-08-01 09:51