Download Statistics
Current Version - Ink/Stitch v3.3.0 (2026-07-31)
- Linux: 12670
- DEB: 2567
- RPM: 4973
- SH: 1082
- TAR.XZ: 4048
- macOS: 25964
- Windows: 77704
Total Downloads: 116338
Previous Ink/Stitch Versions
-
v3.3.0 (2026-07-31): 116339
-
v3.2.2 (2025-06-15): 454073
-
v3.2.1 (2025-06-07): 8553
-
v3.2.0 (2025-06-07): 372
-
v3.1.0 (2024-07-27): 263836
-
v3.0.1 (2023-06-30): 177883
-
v3.0.0 (2023-05-26): 18103
-
v2.2.0 (2022-07-08): 137962
-
v2.1.2 (2022-01-12): 75727
-
v2.1.1 (2022-01-12): 80
-
v2.1.0 (2022-01-10): 2233
-
v2.0.0 (2021-05-03): 79973
Last updated: 2026-11-01 18:21